C14 | ID 2064 | Pit Assembly | |
Index No. | Part No. | Package / Order | Description |
Reference | |||
1 | 55-273200-009 | Pit Assembly Complete - Right Lane (Shown) | |
1a | 55-273200-000 | Pit Frame Assembly - Right Lane (Shown) | |
2 | 55-273201-009 | Pit Assembly Complete - Left Lane (Not Shown) | |
2a | 55-273201-000 | Pit Frame Assembly - Left Lane (Not Shown) | |
3 | 55-273200-004 | Bended Plate | |
4 | 55-273200-003 | Strip - Right Lane (Shown) | |
5 | 55-273201-003 | Strip - Left Lane (Not Shown) | |
6 | 11-051892-001 | T-20 Torx Self Tap Counter Sink (M4.5 x 25) | |
7 | 11-051893-001 | T-25 Torx Self Tap Counter Sink (M5 x 60) | |
8 | 55-273200-001 | Protector Plate (Carpet) | |
9 | 55-273200-005 | Top Plate |
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!